戶外LED顯示屏 | 重要技術參數 | led顯示屏價格(屏體部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳視距 | 最大亮度 | 模組尺寸 | 分辨率 | 模組價格 | 平方價格 | |
1P4戶外LED顯示屏 | 62500點/㎡ | 5-60m | ≥6500cd/㎡ | 256mm x 128mm | 32x32 | 詳詢 | 詳詢 |
2P10戶外LED顯示屏 | 10000點/㎡ | 10-150m | ≥6500cd/㎡ | 320mm x 160mm | 32*16 | 詳詢 | 詳詢 |
3P8戶外LED顯示屏 | 15625點/㎡ | 10-120m | ≥6500cd/㎡ | 256mm x 128mm | 32*16 | 詳詢 | 詳詢 |
4P6戶外LED顯示屏 | 27777點/㎡ | 8-80m | ≥6500cd/㎡ | 192mm x 192mm | 32x32 | 詳詢 | 詳詢 |
5P5戶外LED顯示屏 | 40000點/㎡ | 6-80m | ≥6500cd/㎡ | 160mm x 160mm | 32x32 | 詳詢 | 詳詢 |

P4戶外LED顯示屏
價格:詳詢
密度:62500點/㎡

P10戶外LED顯示屏
價格:詳詢
密度:10000點/㎡

P8戶外LED顯示屏
價格:詳詢
密度:15625點/㎡

P6戶外LED顯示屏
價格:詳詢
密度:27777點/㎡

P5戶外LED顯示屏
價格:詳詢
密度:40000點/㎡