LED小間距顯示屏 | 重要技術參數 | led顯示屏價格(屏體部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳視距 | 最大亮度 | 模組尺寸 | 分辨率 | 模組價格 | 平方價格 | |
1P1.25室內小間距高清LED顯示屏 | 623942點/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 160點*120點 | 詳詢 | 詳詢 |
2P1.56小間距高清LED顯示屏 | 409600點/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 128點*96點 | 詳詢 | 詳詢 |
3P1.667室內高清小間距 | 360000點/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 120點*90點 | 詳詢 | 詳詢 |
4p1.875室內LED顯示屏 | 284444點/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 240mm*120mm | 128*64 | 詳詢 | 詳詢 |

P1.25室內小間距高清LED顯示屏
價格:詳詢
密度:623942點/㎡

P1.56小間距高清LED顯示屏
價格:詳詢
密度:409600點/㎡

P1.667室內高清小間距
價格:詳詢
密度:360000點/㎡

p1.875室內LED顯示屏
價格:詳詢
密度:284444點/㎡