LED租賃屏 | 重要技術參數 | led顯示屏價格(屏體部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳視距 | 最大亮度 | 模組尺寸 | 分辨率 | 模組價格 | 平方價格 | |
1P3.91室內租賃屏 | 65410點/㎡ | 5-80m | ≥3000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 詳詢 | 詳詢 |
2P4.81室內租賃屏 | 43222點/㎡ | 5-80m | ≥2000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 110元/模組 | 4295元/㎡ |
3P3.91戶外租賃屏 | 65410點/㎡ | 5-80m | ≥4000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 詳詢 | 詳詢 |
4P4.81戶外租賃屏 | 43222點/㎡ | 5-80m | ≥4000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 185元/模組 | 4295元/㎡ |

P3.91室內租賃屏
價格:詳詢
密度:65410點/㎡

P4.81室內租賃屏
價格:4295元/㎡
密度:43222點/㎡

P3.91戶外租賃屏
價格:詳詢
密度:65410點/㎡

P4.81戶外租賃屏
價格:4295元/㎡
密度:43222點/㎡